HOME PAGEShopPARTI MOTOREGRUPPO TERMICOGruppo Termico Cilindro DR Modifica 70 cc Diametro 47 Per Motori Minarelli / Yamaha Orizzontale 50 2T ad Aria
Risparmi €61.63
Gruppo Termico Cilindro DR Modifica 70 cc Diametro 47 Per Motori Minarelli / Yamaha Orizzontale 50 2T ad Aria
154,07€ 92,44€
Modifica 70cc Con Maggiorazione Pistone con Diametro 47.
CARATTERISTICHE TECNICHE
ALESAGGIO = 47 mm
CORSA = 39,2 mm
CILINDRATA= 68 cc.
Rapporto Compressione= 1:12,5
Cilindro in ghisa “MlNACROM” (additivata al cromo) con 5 travasi, la testa è particolarmente studiata per favorire il raffreddamento e migliorare la combustione
COD: KT00087
Categorie: GRUPPO TERMICO, MOTORPARTS, PARTI MOTORE
Tag: APRILIA, Aria, Cilindro, DR, Gruppo termico, GT, Minarelli, Scarabero
Descrizione
marca | modello | cc | da | a |
APRILIA | GULLIVER | 50 2T | 95 | 98 |
APRILIA | RALLY | 50 2T | 95 | 3 |
APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 93 | 97 |
APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 98 | 98 |
APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 99 | 99 |
APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 0 | 5 |
APRILIA | SONIC | 50 2T | 98 | 7 |
APRILIA | SR (ORIZZONTALE) | 50 2T | 94 | 96 |
APRILIA | SR WWW | 50 2T | 97 | 1 |
ATALA | CAROSELLO | 50 2T | 99 | 1 |
BENELLI | 491 GT | 50 2T | 98 | 99 |
BENELLI | 491 NAKED | 50 2T | 2 | 2 |
BENELLI | 491 ST | 50 2T | 99 | 1 |
BENELLI | K2 | 50 2T | 98 | 1 |
BENELLI | PEPE | 50 2T | 99 | 1 |
BENELLI | PEPE LX | 50 2T | 3 | 4 |
BETA | ARK | 50 2T | 96 | 8 |
BETA | CHRONO | 50 2T | 95 | 97 |
BETA | CHRONO | 50 2T | 96 | 96 |
BETA | QUADRA | 50 2T | 95 | 95 |
BETA | QUADRA | 50 2T | 99 | 1 |
BETA | TEMPO | 50 2T | 93 | 2 |
BETA | TEMPO | 50 2T | 95 | 95 |
KTM | K50 | 50 2T | 96 | 1 |
MACAL | THUNDER | 50 2T | 95 | 96 |
MALAGUTI | CENTRO SL | 50 2T | 94 | 98 |
MALAGUTI | CIAK | 50 2T | 99 | 1 |
MALAGUTI | CIAK EURO 2 2,3 | 50 2T | 3 | 3 |
MALAGUTI | CIAK EURO2 | 50 2T | 1 | 3 |
MALAGUTI | CIAK MASTER EURO 2 | 50 2T | 6 | 6 |
MALAGUTI | F10 | 50 2T | 92 | 0 |
MALAGUTI | F10 EURO 2 | 50 2T | 2 | 6 |
MALAGUTI | F10 EURO 2 2,3 | 50 2T | 3 | 4 |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EURO 2 | 50 2T | 6 | 6 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 2T | 94 | 98 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO 2 2,3 | 50 2T | 3 | 4 |
MALAGUTI | F12 RESTYLING EURO 2 | 50 2T | 6 | 6 |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX AIR COOLED | 50 2T | 5 | 6 |
MALAGUTI | YESTERDAY | 50 2T | 97 | 0 |
MBK | EVOLIS | 50 2T | 92 | 95 |
MBK | FIZZ | 50 2T | 94 | 95 |
MBK | FLIPPER | 50 2T | 98 | 4 |
MBK | FLIPPER EURO 2 | 50 2T | 3 | 3 |
MBK | FORTE | 50 2T | 94 | 96 |
MBK | MACH G | 50 2T | 2 | 4 |
MBK | OVETTO | 50 2T | 97 | 4 |
MBK | OVETTO EURO 2 | 50 2T | 2 | 2 |
MOTRON | SYNCRO | 50 2T | 98 | 0 |
MOTRON | THUNDER | 50 2T | 95 | 98 |
PGO | BIG MAX | 50 2T | 95 | 97 |
RIEJU | FIRST | 50 2T | 95 | 98 |
RIEJU | WINDY | 50 2T | 95 | 98 |
YAMAHA | AXIS | 50 2T | 95 | 96 |
YAMAHA | BREEZE | 50 2T | 94 | 95 |
YAMAHA | JOG | 50 2T | 92 | 1 |
YAMAHA | JOG ER | 50 2T | 0 | 2 |
YAMAHA | JOG R | 50 2T | 2 | 2 |
YAMAHA | JOG R EURO2 | 50 2T | 2 | 2 |
YAMAHA | JOG R EURO2 | 50 2T | 6 | 12 |
YAMAHA | JOG R EURO2 | 50 2T | 13 | 15 |
YAMAHA | JOG Z | 50 2T | 95 | 95 |
YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 97 | 13 |
YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 2 | 2 |
YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 4 | 6 |
YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 7 | 12 |
YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 12 | 16 |
YAMAHA | NEO‘S EASY | 50 2T | 13 | 13 |
YAMAHA | NEO‘S EURO 2 | 50 2T | 2 | 2 |
YAMAHA | WHY | 50 2T | 98 | 5 |
YAMAHA | WHY EURO 2 | 50 2T | 3 | 5 |
YAMAHA | ZEST | 50 2T | 95 | 92 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2.00 kg |
---|
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE TECNICHE
ALESAGGIO = 47 mm
CORSA = 39,2 mm
CILINDRATA= 68 cc.
Rapporto Compressione= 1:12,5
Cilindro in ghisa “MlNACROM” (additivata al cromo) con 5 travasi, la testa è particolarmente studiata per favorire il raffreddamento e migliorare la combustione