Gruppo Termico DR Maggiorato Modifica 70cc Diametro 48 Per Scooter Piaggio Con Raffreddamento a Liquido 50 2T
228,47€ 137,08€
Modifica 70cc Pistone Maggiorato Diametro 48 Per Motori Piaggio a Liquido 50 2 Tempi
CARATTERISTICHE TECNICHE
ALESAGGIO = 48 mm
CORSA = 39,3 mm
CILINDRATA = 71 cc.
Rapp. Compr.= 1:12
Pistone: con alto tenore di silicio realizzato per segmenti semi-trapezoidali. Inoltre particolari aperture sul mantello garantiscono un’ottimale lubrificazione al cilindro.
Cilindro: in ghisa “MlNACROM” (additivata al cromo) con 6 travasi.
Descrizione
marca | modello | cc | da | a |
APRILIA | SR MOTARD | 50 2T | 12 | 14 |
APRILIA | SR R | 50 2T | 4 | 9 |
APRILIA | SR R FACTORY CARBURATORE | 50 2T | 10 | 14 |
APRILIA | SR R FACTORY IE | 50 2T | 10 | 14 |
APRILIA | SR STREET CARBURATORE | 50 2T | 3 | 12 |
DERBI | GP1 | 50 2T | 1 | 2 |
DERBI | GP1 | 50 2T | 3 | 3 |
DERBI | GP1 EU 2 | 50 2T | 5 | 5 |
DERBI | GP1 OPEN EU2 | 50 2T | 6 | 9 |
DERBI | GP1 RACE EU2 | 50 2T | 5 | 7 |
GILERA | DNA | 50 2T | 0 | 2 |
GILERA | DNA | 50 2T | 5 | 7 |
GILERA | DNA GP EXPERIENCE | 50 2T | 3 | 4 |
GILERA | RUNNER | 50 2T | 97 | 0 |
GILERA | RUNNER POGGIALI | 50 2T | 2 | 2 |
GILERA | RUNNER SP | 50 2T | 2 | 4 |
GILERA | RUNNER SP | 50 2T | 5 | 6 |
GILERA | RUNNER SP | 50 2T | 7 | 7 |
GILERA | RUNNER SP | 50 2T | 10 | 12 |
GILERA | RUNNER SP SPECIAL EDITION | 50 2T | 7 | 7 |
GILERA | RUNNER SP ST & SIMONCELLI | 50 2T | 8 | 9 |
PIAGGIO | NRG | 50 2T | 94 | 96 |
PIAGGIO | NRG EXTREME LC | 50 2T | 99 | 0 |
PIAGGIO | NRG MC3 | 50 2T | 1 | 4 |
PIAGGIO | NRG POWER DD | 50 2T | 5 | 5 |
PIAGGIO | NRG POWER DD | 50 2T | 6 | 6 |
PIAGGIO | NRG POWER DD | 50 2T | 7 | 17 |
PIAGGIO | NRG POWER DD SERIE SPECIALE | 50 2T | 7 | 12 |
PIAGGIO | NRG POWER PUREJET | 50 2T-IE | 4 | 5 |
PIAGGIO | NRG POWER PUREJET | 50 2T-IE | 6 | 6 |
PIAGGIO | NRG POWER PUREJET | 50 2T-IE | 7 | 9 |
PIAGGIO | NRG POWER PUREJET | 50 2T-IE | 10 | 11 |
PIAGGIO | NRG PUREJET | 50 2T-IE | 2 | 4 |
PIAGGIO | NRG PUREJET | 50 2T-IE | 10 | 10 |
PIAGGIO | NRG RST MC2 | 50 2T | 96 | 98 |
PIAGGIO | NTT | 50 2T | 95 | 96 |
PIAGGIO | QUARTZ | 50 2T | 92 | 96 |
PIAGGIO | ZIP 2T | 50 2T | 8 | 13 |
PIAGGIO | ZIP LC | 50 2T | 0 | 4 |
PIAGGIO | ZIP SP | 50 2T | 96 | 0 |
PIAGGIO | ZIP SP | 50 2T | 1 | 4 |
PIAGGIO | ZIP SP EURO 2 | 50 2T | 6 | 13 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2.30 kg |
---|
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE TECNICHE
ALESAGGIO = 48 mm
CORSA = 39,3 mm
CILINDRATA = 71 cc.
Rapp. Compr.= 1:12
Pistone: con alto tenore di silicio realizzato per segmenti semi-trapezoidali. Inoltre particolari aperture sul mantello garantiscono un’ottimale lubrificazione al cilindro.
Cilindro: in ghisa “MlNACROM” (additivata al cromo) con 6 travasi.